zslider
Aquí el calendario completo del Apertura 2019 de Liga BBVA MX

CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE JUNIO.- A continuación, te presentamos el calendario completo de la Liga MX del Torneo Apertura 2019:
JORNADA 1 | Día | Hora | |||
Viernes 19 de julio | 19:00 | Puebla | vs. | Tijuana | |
Viernes 19 de julio | 21:00 | Atlas | vs. | Fc Juárez | |
Sábado 20 de julio | 17:00 | San Luis | vs. | Pumas | |
Sábado 20 de julio | 17:00 | Pachuca | vs. | León | |
Sábado 20 de julio | 19:00 | Tigres | vs. | Monarcas | |
Sábado 20 de julio | 19:00 | América | vs. | Monterrey | |
Sábado 20 de julio | 21:00 | Necaxa | vs. | Cruz Azul | |
Domingo 21 de julio | 12:00 | Toluca | vs. | Querétaro | |
Domingo 21 de julio | 19:00 | Santos | vs. | Chivas | |
Descansa: | Veracruz |
JORNADA 2 | Día | Hora | |||
Viernes 26 de julio | 19:00 | Monarcas | vs. | Atlas | |
Viernes 26 de julio | 21:00 | Veracriz | vs. | Pachuca | |
Sábado 27 de julio | 19:00 | León | vs. | América | |
Sábado 27 de julio | 21:00 | Tijuana | vs. | Querétaro | |
Sábado 27 de julio | 21:00 | Cruz Azul | vs. | Toluca | |
Domingo 28 de julio | 12:00 | Pumas | vs. | Necaxa | |
Domingo 28 de julio | 17:00 | San Luis | vs. | Monterrey | |
Domingo 28 de julio | 19:00 | Chivas | vs. | Tigres | |
Domingo 28 de julio | 19:00 | Santos | vs. | Juárez | |
Descansa: | Puebla |
JORNADA 3 | Día | Hora | |||
Viernes 2 de agosto | 19:00 | Puebla | vs. | Chivas | |
Viernes 2 de agosto | 21:00 | Atlas | vs. | Santos | |
Sábado 3 de agosto | 17:00 | Querétaro | vs. | Cruz Azul | |
Sábado 3 de agosto | 19:00 | América | vs. | Tijuana | |
Sábado 3 de agosto | 19:00 | Pachuca | vs. | Monarcas | |
Sábado 3 de agosto | 21:00 | Monterrey | vs. | León | |
Sábado 3 de agosto | 21:00 | Necaxa | vs. | Veracruz | |
Domingo 4 de agosto | 12:00 | Pumas | vs. | Tigres | |
Domingo 4 de agosto | 19:00 | Juárez | vs. | Toluca | |
Descansa: | San Luis |
JORNADA 4 | Día | Hora | |||
Viernes 9 de agosto | 19:00 | Monarcas | vs. | Monterrey | |
Viernes 9 de agosto | 21:00 | Veracruz | vs. | Atlas | |
Viernes 9 de agosto | 21:00 | Xolos | vs. | Pumas | |
Sábado 10 de agosto | 17:00 | Querétaro | vs. | Pachuca | |
Sábado 10 de agosto | 17:00 | Cruz Azul | vs. | Juárez | |
Sábado 10 de agosto | 19:00 | Tigres | vs. | Necaxa | |
Sábado 10 de agosto | 21:00 | Chivas | vs. | San Luis | |
Domingo 11 de agosto | 12:00 | Toluca | vs. | América | |
Domingo 11 de agosto | 19:00 | Santos | vs. | Puebla | |
Descansa: | León |
J5 | Día | Hora | |||
Viernes 16 de agosto | 19:00 | Puebla | vs. | Pachuca | |
Viernes 16 de agosto | 21:00 | Atlas | vs. | Cruz Azul | |
Sábado 17 de agosto | 17:00 | San Luis | vs. | Tigres | |
Sábado 17 de agosto | 19:00 | León | vs. | Chivas | |
Sábado 17 de agosto | 21:00 | América | vs. | Monarcas | |
Sábado 17 de agosto | 21:00 | Monterrey | vs. | Toluca | |
Domingo 18 de agosto | 12:00 | Pumas | vs. | Veracruz | |
Domingo 18 de agosto | 17:00 | Necaxa | vs. | Santos | |
Domingo 18 de agosto | 19:00 | Juárez | vs. | Querétaro | |
Descansa: | Xolos |
J6 | Día | Hora | |||
Viernes 23 de agosto | 19:00 | Veracruz | vs. | San Luis | |
Viernes 23 de agosto | 21:00 | Monarcas | vs. | Pumas | |
Viernes 23 de agosto | 21:00 | Santos | vs. | Monterrey | |
Sábado 24 de agosto | 17:00 | Querétaro | vs. | León | |
Sábado 24 de agosto | 19:00 | Pachuca | vs. | Atlas | |
Sábado 24 de agosto | 19:00 | Cruz Azul | vs. | Puebla | |
Sábado 24 de agosto | 21:00 | Tigres | vs. | América | |
Domingo 25 de agosto | 12:00 | Toluca | vs. | Xolos | |
Domingo 25 de agosto | 17:00 | Chivas | vs. | Necaxa | |
Descansa: | Juárez |
J7 (DOBLE) | Día | Hora | |||
Martes 27 de agosto | 19:00 | Veracruz | vs. | Querétaro | |
Martes 27 de agosto | 19:00 | San Luis | vs. | Monarcas | |
Martes 27 de agosto | 19:00 | Atlas | vs. | Tigres | |
Martes 27 de agosto | 21:00 | América | vs. | Pachuca | |
Miércoles 28 de agosto | 19:00 | León | vs. | Santos | |
Miércoles 28 de agosto | 21:00 | Xolos | vs. | Cruz Azul | |
Miércoles 28 de agosto | 21:00 | Necaxa | vs. | Toluca | |
Jueves 29 de agosto | 19:00 | Puebla | vs. | Juárez | |
Jueves 29 de agosto | 21:00 | Monterrey | vs. | Pumas | |
Descansa: | Chivas |
J8 | Día | Hora | |||
Viernes 30 de agosto | 19:00 | Monarcas | vs. | Veracruz | |
Viernes 30 de agosto | 21:00 | Atlas | vs. | América | |
Sábado 31 de agosto | 17:00 | Necaxa | vs. | Xolos | |
Sábado 31 de agosto | 19:00 | Tigres | vs. | León | |
Sábado 31 de agosto | 19:00 | Pachuca | vs. | San Luis | |
Sábado 31 de agosto | 21:00 | Cruz Azul | vs. | Chivas | |
Domingo 1 de septiembre | 12:00 | Pumas | vs. | Toluca | |
Domingo 1 de septiembre | 17:00 | Querétaro | vs. | Puebla | |
Domingo 1 de septiembre | 19:00 | Juárez | vs. | Monterrey | |
Descansa: | Santos |
J9 | Día | Hora | |||
Viernes 13 de septiembre | 19:00 | Puebla | vs. | San Luis | |
Viernes 13 de septiembre | 21:00 | Veracruz | vs. | Cruz Azul | |
Viernes 13 de septiembre | 21:00 | Xolos | vs. | Tigres | |
Sábado 14 | 19:00 | León | vs. | Juárez | |
Sábado 14 | 19:00 | Chivas | vs. | Atlas | |
Sábado 14 | 21:00 | Monterrey | vs. | Necaxa | |
Domingo 15 | 12:00 | Toluca | vs. | Monarcas | |
Domingo 15 | 19:00 | Santos | vs. | Pachuca | |
Domingo 15 | 20:00 | América | vs. | Pumas | |
Descansa: | Querétaro |
PUBLICIDAD
J10 | Día | Hora | |||
Viernes 20 de septiembre | 19:00 | Monarcas | vs. | Chivas | |
Viernes 20 de septiembre | 21:00 | Atlas | vs. | Toluca | |
Sábado 21 de septiembre | 17:00 | San Luis | vs. | Santos | |
Sábado 21 de septiembre | 17:00 | Necaxa | vs. | León | |
Sábado 21 de septiembre | 19:00 | Pachuca | vs. | Tijuana | |
Sábado 21 de septiembre | 21:00 | América | vs. | Querétaro | |
Sábado 21 de septiembre | 21:00 | Monterrey | vs. | Puebla | |
Domingo 22 de septiembre | 12:00 | Pumas | vs. | Cruz Azul | |
Domingo 22 de septiembre | 19:00 | Juárez | vs. | Veracruz | |
Descansa: Tigres |
J11 (Doble) | Día | Hora | |||
Martes 24 de septiembre | 19:00 | Querétaro | vs. | Necaxa | |
Martes 24 de septiembre | 19:00 | Tigres | vs. | Puebla | |
Martes 24 de septiembre | 21:00 | Chivas | vs. | Pachuca | |
Martes 24 de septiembre | 21:00 | León | vs. | Atlas | |
Miércoles 25 | 19:00 | Juárez | vs. | América | |
Miércoles 25 | 19:00 | Santos | vs. | Veracruz | |
Miércoles 25 | 21:00 | Xolos | vs. | Monarcas | |
Miércoles 25 | 21:00 | Cruz Azul | vs. | Monterrey | |
Jueves 26 | 20:00 | Toluca | vs. | San Luis | |
Descansa: | Pumas |
J12 | Día | Hora | |||
Viernes 27 septiembre | 19:00 | Puebla | vs. | León | |
Viernes 27 septiembre | 21:00 | Atlas | vs. | Gallos | |
Sábado 28 septiembre | 17:00 | Pachuca | vs. | Cruz A. | |
Sábado 28 septiembre | 19:00 | Monterrey | vs. | Tigres | |
Sábado 28 septiembre | 19:00 | Necaxa | vs. | Juárez | |
Sábado 28 septiembre | 21:00 | América | vs. | Chivas | |
Domingo 29 septiembre | 12:00 | Pumas | vs. | Santos | |
Domingo 29 septiembre | 17:00 | San Luis | vs. | Xolos | |
Domingo 29 septiembre | 19:00 | Veracruz | vs. | Toluca | |
Descansa: Monarcas |
J13 | Día | Hora | |||
Viernes 4 de octubre | 21:00 | Monarcas | vs. | Necaxa | |
Viernes 4 de octubre | 21:00 | Xolos | vs. | Atlas | |
Sábado 5 | 17:00 | León | vs. | Veracruz | |
Sábado 5 | 19:00 | Cruz Azul | vs. | América | |
Sábado 5 | 21:00 | Tigres | vs. | Santos | |
Sábado 5 | 21:00 | Chivas | vs. | Pumas | |
Domingo 6 | 12:00 | Toluca | vs. | Puebla | |
Domingo 6 | 18:00 | Juárez | vs. | San Luis | |
Domingo 6 | 20:00 | Querétaro | vs. | Monterrey | |
Descansa: Pachuca |
J14 | Día | Hora | |||
Viernes 18 de cotubre | 19:00 | Puebla | vs. | Atlas | |
Viernes 18 de cotubre | 21:00 | Veracruz | vs. | Tigres | |
Viernes 18 de cotubre | 21:00 | Santos | vs. | Xolos | |
Sábado 19 de octubre | 17:00 | Cruz Azul | vs. | Monarcas | |
Sábado 19 de octubre | 19:00 | Pachuca | vs. | Juárez | |
Sábado 19 de octubre | 21:00 | Monterrey | vs. | Chivas | |
Sábado 19 de octubre | 21:00 | Necaxa | vs. | América | |
Domingo 20 de octubre | 12:00 | Pumas | vs. | León | |
Domingo 20 de octubre | 17:00 | San Luis | vs. | Querétaro | |
Descansa: Toluca |
J15 | Día | Hora | |||
Viernes 25 de octubre | 19:00 | Monarcas | vs. | Santos | |
Viernes 25 de octubre | 21:00 | Atlas | vs. | Necaxa | |
Viernes 25 de octubre | 21:00 | Xolos | vs. | Veracruz | |
Sábado 26 | 17:00 | Querétaro | vs. | Pumas | |
Sábado 26 | 19:00 | América | vs. | Puebla | |
Sábado 26 | 19:00 | León | vs. | San Luis | |
Sábado 26 | 21:00 | Tigres | vs. | Cruz Azul | |
Domingo 27 | 12:00 | Toluca | vs. | Pachuca | |
Domingo 27 | 19:00 | Juárez | vs. | Chivas | |
Descansa: Monterrey |
J16 (DOBLE) | Día | Hora | |||
Martes 29 de octubre | 19:00 | Santos | vs. | Querétaro | |
Martes 29 de octubre | 19:00 | Veracruz | vs. | Puebla | |
Martes 29 de octubre | 19:00 | San Luis | vs. | América | |
Martes 29 de octubre | 21:00 | Pumas | vs. | Atlas | |
Miércoles 30 | 19:00 | Pachuca | vs. | Monterrey | |
Miércoles 30 | 21:00 | Chivas | vs. | Xolos | |
Miércoles 30 | 21:00 | Tigres | vs. | Toluca | |
Jueves 31 | 19:00 | Monarcas | vs. | Juárez | |
Jueves 31 | 21:00 | Cruz Azul | vs. | León | |
Descansa: | Necaxa |
J17 | Día | Hora | |||
Viernes 1 noviembre | 19:00 | Puebla | vs. | Pumas | |
Viernes 1 noviembre | 21:00 | Atlas | vs. | San Luis | |
Sábado 2 | 17:00 | Querétaro | vs. | Tigres | |
Sábado 2 | 19:00 | América | vs. | Santos | |
Sábado 2 | 19:00 | Monterrey | vs. | Veracruz | |
Sábado 2 | 21:00 | Necaxa | vs. | Pachuca | |
Domingo 3 | 12:00 | Toluca | vs. | Chivas | |
Domingo 3 | 18:00 | Juárez | vs. | Xolos | |
Domingo 3 | 20:00 | León | vs. | Monarcas | |
Descansa: Cruz Azul |
J18 | Día | Hora | |||
Viernes 8 noviembre | 19:00 | Monarcas | vs. | Puebla | |
Viernes 8 noviembre | 21:00 | Veracruz | vs. | América | |
Viernes 8 noviembre | 21:00 | Xolos | vs. | Monterrey | |
Sábado 9 | 17:00 | San Luis | vs. | Necaxa | |
Sábado 9 | 19:00 | Tigres | vs. | Pachuca | |
Sábado 9 | 21:00 | Chivas | vs. | Querétaro | |
Sábado 9 | 21:00 | León | vs. | Toluca | |
Domingo 10 | 12:00 | Pumas | vs. | Juárez | |
Domingo 10 | 19:00 | Santos | vs. | Cruz Azul | |
Descansa: Atlas |
J19 | Día | Hora | |||
Viernes 22 noviembre | 19:00 | Puebla | vs. | Necaxa | |
Viernes 22 noviembre | 21:00 | Xolos | vs. | León | |
Sábado 23 | 17:00 | Querétaro | vs. | Monarcas | |
Sábado 23 | 19:00 | Cruz Azul | vs. | San Luis | |
Sábado 23 | 19:00 | Monterrey | vs. | Atlas | |
Sábado 23 | 21:00 | Pachuca | vs. | Pumas | |
Sábado 23 | 21:00 | Chivas | vs. | Veracruz | |
Domingo 24 | 12:00 | Toluca | vs. | Santos | |
Domingo 24 | 19:00 | Juárez | vs. | Tigres | |
Descansa: América |
Fuente Excélsior

Chetumal
🌡️ QUINTANA ROO: ALTAS TEMPERATURAS Y BOCHORNO MARCAN EL 5 DE JUNIO

Chetumal, Q. Roo, 5 de junio de 2025 — El estado de Quintana Roo enfrenta este jueves una jornada marcada por el calor extremo, alta humedad y cielos parcialmente nublados. Las temperaturas alcanzarán hasta los 38 °C y las sensaciones térmicas podrían superar los 42 °C en algunas zonas, acompañadas de lluvias aisladas y ráfagas de viento de hasta 60 km/h.
📍 Temperaturas y sensación térmica por municipio
- Benito Juárez (Cancún): 32 °C / sensación térmica 36 °C
- Lázaro Cárdenas: 34 °C / sensación térmica 37 °C
- Isla Mujeres: 33 °C / sensación térmica 36 °C
- Cozumel: 30 °C / sensación térmica 33 °C
- Solidaridad (Playa del Carmen): 32 °C / sensación térmica 35 °C
- Tulum: 32 °C / sensación térmica 35 °C
- José María Morelos: 35 °C / sensación térmica 38 °C
- Felipe Carrillo Puerto: 35 °C / sensación térmica 38 °C
- Othón P. Blanco (Chetumal): 34 °C / sensación térmica 37 °C
- Puerto Morelos: 34 °C / sensación térmica 37 °C
- Bacalar: 34 °C / sensación térmica 37 °C
El calor no da tregua en Quintana Roo. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratados y seguir las recomendaciones meteorológicas, especialmente ante la posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. El bochorno será el gran protagonista del día, así que más vale sombrero, agua y sombra.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
Economía y Finanzas
PESO MEXICANO RESISTE PRESIONES EXTERNAS MIENTRAS LA BOLSA MEXICANA CIERRA SEMANA CON GANANCIAS

Ciudad de México, 5 de julio de 2025 — En una jornada marcada por la cautela y la expectativa ante tensiones comerciales globales, el peso mexicano mostró una ligera apreciación frente al dólar estadounidense, mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la semana con ganancias acumuladas, pese a movimientos marginales en la sesión de este viernes.
💵 TIPO DE CAMBIO Y COTIZACIÓN DEL DÓLAR
El tipo de cambio FIX publicado se ubicó en 18.7540 pesos por dólar, reflejando estabilidad relativa impulsada por el diferencial de tasas de interés y la entrada de capitales de corto plazo.
📋 COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN BANCOS MEXICANOS (5 DE JULIO DE 2025)
- Banco Azteca: compra 18.45, venta 20.15
- BBVA: compra 18.94, venta 20.11
- Banorte/Ixe: compra 18.60, venta 20.15
- Citibanamex: compra 19.19, venta 20.32
- HSBC: compra 18.85, venta 20.32
- Santander: compra 18.70, venta 20.40
- Inbursa: compra 19.20, venta 20.20
- Monex: compra 18.85, venta 20.84
- Banco Base: compra y venta 19.65
- BanCoppel: compra 18.87, venta 20.35
- BX+: compra 19.19, venta 20.41
- CiBanco: compra 18.85, venta 20.33
📈 BOLSA MEXICANA DE VALORES: GANANCIAS CON RESERVAS
El índice S&P/BMV IPC cerró la jornada en 58,048.56 puntos, con un avance marginal de 0.27% respecto al día anterior. Aunque el volumen de operaciones fue bajo debido al feriado del 4 de julio en Estados Unidos, la bolsa mexicana logró acumular una ganancia semanal del 1.1%.
Este comportamiento se da en un contexto de incertidumbre internacional, especialmente por las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, quien fijó el 9 de julio como fecha límite para imponer nuevas medidas proteccionistas. A pesar de ello, los inversionistas han mantenido la calma, apostando a que se trata de una estrategia de negociación más que de una acción inminente.
🔍 PERSPECTIVAS
Analistas advierten que, aunque el peso y la bolsa han mostrado resiliencia, la economía mexicana sigue expuesta a factores externos. La concentración de exportaciones hacia Estados Unidos y la volatilidad de los flujos de capital representan riesgos latentes. Se espera que el Banco de México mantenga una postura vigilante ante cualquier signo de volatilidad.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
-
Culturahace 20 horas
IMPARTIRÁ DIF BENITO JUÁREZ AL TALLER “PLAN DE VIDA”
-
Gobierno Del Estadohace 20 horas
ASIGNACIÓN TRANSPARENTE Y COORDINADA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN QUINTANA ROO
-
Culturahace 20 horas
LA JUVENTUD COZUMELEÑA, PILAR EN LA RESTAURACIÓN DE CORALES DEL CARIBE MEXICANO
-
Cancúnhace 20 horas
CON FIRMEZA Y VISIÓN CULTURAL, ANA PATY PERALTA CONSIGUE INVERSIÓN FEDERAL PARA CANCÚN
-
Gobierno Del Estadohace 20 horas
QUINTANA ROO ELEVA LA VOZ MUNDIAL CONTRA LA TRATA INFANTIL: UN FORO INTERNACIONAL CON ACCIÓN Y COMPROMISO
-
Cancúnhace 11 horas
ANA PATY PERALTA FORTALECE LA CULTURA COMO CAMINO HACIA LA PAZ EN CANCÚN
-
Culturahace 20 horas
BENITO JUÁREZ IMPULSA LA MOVILIDAD Y CULTURA CON EL SÉPTIMO “PASEO CANCUNENSE” ESTE DOMINGO
-
Isla Mujereshace 20 horas
🦐 CEVICHE Y SABOR QUE TRASCIENDEN FRONTERAS: ISLA MUJERES CONVOCA A SUS CONCURSOS GASTRONÓMICOS 2025